Denominazione
Volgare:Bigaradier
Selected Links
- Bigaradier
- Bitter Orange
- Citrus aurantium
- Petitgrain
- The goodscents company
- Bitter Orange
- Herbalgram
- Drugs.com
Sulle specifiche proprietà e composizioni chimiche di ogni singola componente vedi:
Analisi gascromatografiche* sull'olio essenziale di Petit Grain Bigarade di Casamance:
componenti | o.e. (%) |
alfa-thujene | tr |
alfa-pinene | 0,45 |
sabinene / sabinene | 6,08 |
beta-pinene | 1,55 |
myrcene / myrcene | 3,69 |
alfa-phellandrene | tr |
alfa-terpinene | 0,35 |
para-cymene | tr |
limonene / limonene | 26,72 |
cis-ocimene | 0,71 |
trans-ocimene | 4,22 |
gamma-terpinene | 0,42 |
terpinolene / terpinolene | 0,75 |
linalool / linalool | 21,59 |
citronellale | 0,15 |
terpinen-4-ol | 0,67 |
alfa-terpineol | 4,33 |
neral /neral |
tr |
linalyl acetate | 25,02 |
neryl acetate | 1,10 |
geranyl acetate | 1,29 |
beta-cariophyllene | 0,66 |
alfa-humulene | 0,01 |
bicyclo germacrene | 0,10 |
identified compounds (%) | 99,86 |
*Analisi gascromatografici e massa svolti dall’equipe coordinata dall Prof. GianPietro Venturi, (Prof.ssa Maria Teresa Amaducci, Dott.ssa Roberta Piccaglia e Dott.ssa Silvia Grandi) presso i Laboratori del D.I.S.T.A. Dipartimento di Scienze e Tecnologie AgroAmbientali di Cadriano, (Bologna) della Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna.